SIZE | 身長 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|
S | 167.3-169.8 | 57.1 | 63.5 |
M | 169.8-172.4 | 59.7 | 63.5 |
L | 172.4-174.9 | 62.2 | 63.5 |
XL | 174.9-177.5 | 64.8 | 63.5 |
(単位:cm)
ショッピングカート
カートが空です
SIZE | 身長 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|
S | 167.3-169.8 | 57.1 | 63.5 |
M | 169.8-172.4 | 59.7 | 63.5 |
L | 172.4-174.9 | 62.2 | 63.5 |
XL | 174.9-177.5 | 64.8 | 63.5 |
(単位:cm)